沪税发〔2021〕23号《国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海新活力公益发展中心等83家单位非营利组织免税资格的通知》
浏览量: 时间:2021-10-06 12:12:07
国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海新活力公益发展中心等83家单位非营利组织免税资格的通知
沪税发〔2021〕23号
各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:
根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海新活力公益发展中心等83家单位获得上海市2020年第三批非营利组织免税资格。
特此通知。
附件:上海市2020年第三批非营利组织免税资格认定名单
国家税务总局上海市税务局
上海市财政局
2021年3月24日
上海市2020年第三批非营利组织免税资格认定名单
| 序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 |
| 1 | 52310000329559256J | 上海新活力公益发展中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 2 | 53310000341543628Q | 上海震旦教育发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 3 | 53310000MJ49542577 | 上海一帆公益基金会 | 2020.06.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 4 | 533100003295592725 | 上海东方证券心得益彰公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 5 | 51310000501779390J | 上海市电力行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 6 | 513100005017676481 | 上海市燃气行业协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 7 | 53310000321682604G | 上海至美公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 8 | 51310000336435243U | 上海金融信息行业协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 9 | 53310000321680449A | 上海大慈公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 10 | 52310000MJ4930925C | 上海万商经济研究院 | 2020.07.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 11 | 53310000341481105Y | 上海卓越脑科学发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 12 | 53310000341531213B | 上海银杏老年公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 13 | 513100005017678088 | 上海市宏观经济学会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 14 | 51310000MJ4904145R | 上海市工商联金融服务商会 | 2020.09.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 15 | 52310000MJ4930909N | 上海复医老龄健康研究中心 | 2020.07.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 16 | 53310000501775269J | 上海市教育发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 17 | 51310000341477114N | 上海市阜阳商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 18 | 523100000659888810 | 上海老相机摄影博物馆 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 19 | 533100005017812550 | 上海韩哲一教育扶贫基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 20 | 53310000329618025A | 上海音乐学院教育发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 21 | 53310000501783031L | 上海对外经贸大学教育发展基金会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 22 | 53310000MJ49542652 | 上海快牛公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 23 | 533100005017731160 | 上海文化发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 24 | 51310000MJ49042338 | 上海江门商会 | 2020.11.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 25 | 53310000322283736J | 上海杉树公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 26 | 53310000336467595P | 上海安慈公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 27 | 51310000MJ49041294 | 上海市张家港商会 | 2020.09.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 28 | 533100003221702568 | 上海月光公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 29 | 533100003414911862 | 上海巨海成杰公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 30 | 533100003364371506 | 上海国际舞蹈中心发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 31 | 53310000341481199L | 上海懿德中医发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
| 32 | 5331000033642515XR | 上海紫江公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
| 33 | 53310000MJ4954169Q | 上海市盛目慈善基金会 | 2020.03.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
| 34 | 53310000336467552A | 上海市百将公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
| 35 | 523100003222528093 | 上海浦济风湿类疾病关爱中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
| 36 | 51310000336378576B | 上海市安徽淮南商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
| 37 | 51310000MJ4904014X | 上海市吕梁商会 | 2020.03.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
| 38 | 53310000MJ4954206Y | 上海新虹社区发展基金会 | 2020.05.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
| 39 | 53310000MJ4954361B | 上海宝龙公益基金会 | 2020.11.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
| 40 | 53310000341481121L | 上海同心源文化发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
| 41 | 533100005017832349 | 上海普兰文化艺术基金会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 42 | 533100003216936104 | 上海科技大学教育发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 43 | 5331000032954728XK | 上海证券交易所公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 44 | 53310000322211441E | 上海聚德慈善基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 45 | 53310000501781108E | 上海联劝公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 46 | 533100005017814232 | 上海民生艺术基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 47 | 53310000322177001T | 上海宏信公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 48 | 5131000032961717XE | 上海市河南洛阳商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 49 | 533100003364151972 | 上海虎行公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 50 | 523100003415311843 | 上海震旦博物馆 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 51 | 533100003414810336 | 上海市浙江商会公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 52 | 53310000322252833G | 上海慧佳慈善基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 53 | 53310000341542086F | 上海建桥学院教育发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 54 | 52310000564814587E | 上海公民警校 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 55 | 523100003105173473 | 上海市火龙果研究所 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 56 | 53310000MJ4951865E | 上海天使宝贝公益基金会 | 2018.08.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 57 | 52310000750317605A | 上海电影艺术职业学院 | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 58 | 53310000MJ4953801A | 上海心生公益基金会 | 2019.03.01-2023.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 59 | 52310000MJ4930546T | 上海国际人类表型组研究院 | 2019.09.01-2023.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 60 | 52310000MJ4930554M | 上海联慧脑智工程中心 | 2019.10.01-2023.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 61 | 51310000MJ49006622 | 上海市咸宁商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 62 | 52310000MJ4930722P | 上海奥威超级电容器工程研究院 | 2020.02.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 63 | 51310000MJ49039942 | 上海市工业互联网协会 | 2020.03.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 64 | 53310000MJ49541939 | 上海陆家嘴金融城发展基金会 | 2020.05.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 65 | 51310000MJ4904102C | 上海自贸区汽车进出口流通协会 | 2020.08.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 66 | 53310000MJ4954353G | 上海世界顶尖科学家发展基金会 | 2020.10.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
| 67 | 51310000329538084G | 上海市高智尔球协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 68 | 52310000425089952T | 上海济光职业技术学院 | 2017.01.01-2021.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 69 | 51310000MJ4903660H | 上海市济南商会 | 2019.05.01-2023.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 70 | 53310000MJ495138XE | 上海随相慈善基金会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 71 | 533100005017747332 | 上海市宝山区教育发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 72 | 523100003296172417 | 上海市协创工业智能装备技术研究院 | 2020.01.01-2024.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 73 | 51310000MJ4903708R | 上海市工商联钢铁贸易商会 | 2019.06.01-2023.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 74 | 12310000425001930Y | 上海市交通学校 | 2019.01.01-2023.12.31 | 宝山区税务局 | |
| 75 | 5231000032228371XT | 上海市申声沪剧保护传承推广中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 松江区税务局 | |
| 76 | 53310000501783103D | 上海市金山区教育发展基金会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 金山区税务局 | |
| 77 | 52310000MJ4930861E | 上海鸿鹄体育俱乐部 | 2020.05.01-2024.12.31 | 虹口区税务局 | |
| 78 | 53310000501781095Q | 上海外国语大学教育发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 虹口区税务局 | |
| 79 | 53310000MJ49543028 | 上海佑心慈善基金会 | 2020.10.01-2024.12.31 | 嘉定区税务局 | |
| 80 | 53310000336451171F | 上海心手相牵社区公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 嘉定区税务局 | |
| 81 | 52310000078188912H | 上海翥云艺术博物馆 | 2020.01.01-2024.12.31 | 嘉定区税务局 | |
| 82 | 533100005017829360 | 上海韩天衡文化艺术基金会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 嘉定区税务局 | |
| 83 | 53310000MJ4951849Q | 上海善明慈善基金会 | 2018.07.01-2022.12.31 | 嘉定区税务局 |

扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/tax/106313.html
本文关键词: 沪税发, 上海市税务局, 上海市财政局, 认定, 上海, 活力, 公益, 发展, 中心, 非营利组织, 免税, 资格, 通知
您当前的位置:
打印
关闭