国家税务总局天津市武清区税务局关于公布部分试点纳税人农产品增值税进项税额核定扣除标准的通知
浏览量: 时间:2021-03-31 23:24:00
国家税务总局天津市武清区税务局关于公布部分试点纳税人农产品增值税进项税额核定扣除标准的通知
按照《财政部国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》(财税〔2012〕38号)《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》第十二条第(三)款及第十三条第(一)款规定,现对相关扣除标准进行公布。具体标准见附件。
附件:农产品增值税进项税额扣除标准核定公告
| 农产品增值税进项税额扣除标准核定公告 | |||||||||||||
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 耗用农产品名称 | 产品类型 | 购进农产品用途 | 核定方法 | 核定结果 | 核定期限起 | 核定期限止 | |||
| 2021农产品单耗数量 | 农产品耗用率 | 参照农产品单耗数量 | 参照农产品耗用率 | ||||||||||
| 1 | 911202227354790590 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 | 熟白芝麻 | 生白芝麻 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.2653 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 2 | 911202227354790590 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 | 熟黑芝麻 | 生黑芝麻 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.2507 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 3 | 911202227354790590 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 | 熟花生 | 生花生 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.2154 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 4 | 911202227354790590 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 | 花生酱 | 生花生 | 调味品、发酵制品 | 生产 | 投入产出法 | 1.2812 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 5 | 911202227354790590 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 | 熟黑米 | 生黑米 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.1720 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 6 | 911202227354790590 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 | 熟黑糯米 | 生黑糯米 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.1723 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 7 | 911202227354790590 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 | 熟黑豆 | 生黑豆 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.2680 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 8 | 911202227354790590 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 | 熟黑糯米 | 生黑糯米 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.1723 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | |||
| 9 | 911202227354790590 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 | 熟黑米 | 生黑米 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.1720 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | |||
| 10 | 911202227354790590 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 | 芝麻酱 | 生芝麻 | 其他调味品、发酵制品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.2222 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 11 | 91120222786369685Y | 天津辛昊植物油有限公司 | 熟白芝麻 | 生白芝麻 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.2127 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 12 | 91120222300484844X | 天津众品味食品有限公司 | 熟黑芝麻 | 生黑芝麻 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.2350 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 13 | 91120222300484844X | 天津众品味食品有限公司 | 熟黄豆 | 生黄豆 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.1784 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 14 | 91120222300484844X | 天津众品味食品有限公司 | 熟花生碎 | 生花生 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.2513 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 15 | 91120222300484844X | 天津众品味食品有限公司 | 芝麻酱 | 生白芝麻 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.2401 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 16 | 91120222300484844X | 天津众品味食品有限公司 | 花生酱 | 生花生 | 调味品、发酵制品 | 生产 | 投入产出法 | 1.2413 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 17 | 91120222300484844X | 天津众品味食品有限公司 | 熟白芝麻 | 生白芝麻 | 水果、坚果加工 | 生产 | 投入产出法 | 1.2469 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 18 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鱿鱼 | 鱿鱼 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 2.1688 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 19 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸭肫 | 鸭肫 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.8109 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 20 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸭掌 | 鸭掌 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.4133 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 21 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸭心 | 鸭心 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.9336 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 22 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸭头 | 鸭头 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.4471 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 23 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸭食管 | 鸭食管 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 2.4484 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 24 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸭舌 | 鸭舌 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.5993 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 25 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸭软骨 | 鸭软骨 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.8019 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 26 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸭架 | 鸭架 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.6669 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 27 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸭翅中 | 鸭翅中 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.5858 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 28 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸭肠 | 鸭肠 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 2.9722 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 29 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸭脖 | 鸭脖 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.4952 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 30 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味虾球 | 虾 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.8994 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 31 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味藕 | 藕 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.2310 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 32 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味牛肚 | 牛肚 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.8521 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 33 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味毛豆 | 毛豆 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.1383 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 34 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸡爪 | 鸡爪 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.2021 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 35 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸡膝软骨 | 鸡膝软骨 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.7289 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 36 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味鸡翅尖 | 鸡翅尖 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.3467 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 37 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 绝味牌风味海带 | 海带 | 其他未列明食品制造 | 生产 | 投入产出法 | 0.6121 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 38 | 9112022276129148XM | 天津市龙府食品有限责任公司 | 芝麻酱 | 生芝麻 | 其他调味品、发酵制品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.2499 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 39 | 91120222744042780N | 天津市武清区乾通植物油厂 | 芝麻酱 | 生芝麻 | 其他调味品、发酵制品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.2100 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 40 | 911202225534044867 | 天津正好佳食品有限公司 | 芝麻酱 | 生芝麻 | 其他调味品、发酵制品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.1757 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
| 41 | 9112022269407875XY | 天津市味神麻食用植物油有限公司 | 芝麻酱 | 生芝麻 | 其他调味品、发酵制品制造 | 生产 | 投入产出法 | 1.2364 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||

扫描二维码 关注我们
您当前的位置:
打印
关闭