豫建科〔2021〕31号《河南省住房和城乡建设厅关于2020年工程造价咨询企业随机抽查结果的通报》
河南省住房和城乡建设厅关于2020年工程造价咨询企业随机抽查结果的通报
豫建科〔2021〕31号
各省辖市、济源示范区住房和城乡建设局:
为进一步加强我省工程造价咨询市场和工程造价咨询成果质量监管,营造公平有序的市场竞争环境,为社会提供优质的咨询成果,根据《工程造价咨询企业管理办法》《注册造价工程师管理办法》(住房城乡建设部令第50号修正)《住房城乡建设部关于加强和改善工程造价监管的意见》(建标〔2017〕209号)和我厅“双随机一公开”工作计划,自2020年9月底至12月底,我厅组织了2020年工程造价咨询企业随机抽查工作,现将结果通报如下:
一、基本情况
在机关纪委监督下,通过“河南省工程造价咨询市场监管系统”随机抽取163家企业,其中本省企业117家,省外进豫企业46家,随机抽取执法人员31人、工程造价咨询专家 36 人,组织对企业自2019年10月1日以来资质管理情况、企业执业行为(包括投诉及处理情况)及成果质量等方面进行了综合考核。通过省辖市住房城乡建设主管部门组织专家打分、实地核查、省厅复核、社会公示、企业申诉、综合评定等方式,汇总以下六种检查情况:
一是企业资质达标、无专职专业人员挂证,执业行为良好(无被主管部门通报、企业投诉及其它问题的),能够按照(豫建科〔2020〕368号)文件要求提供成果文件且成果质量分数在60分以上的企业共有70家;
二是企业资质虽然达标,成果质量分数在60分以上,但仍有专职专业人员双社保或无社保、在2019年10月1日以来在执业过程中存在被主管部门通报、企业投诉等情况的企业共有38家;
三是企业资质不达标、成果文件分数在60分以下的企业共有7家;
四是省外进豫企业共45家,其中按照要求传成果文件分数在80(含)以上的4家;积极配合检查的23家;未积极配合检查的19家;
五是随机抽取的163 家企业中3家企业资质已不存在。
二、综合考核等级划分原则及考核结果
(一)综合考核等级划分原则
一是企业资质达标、无人员挂证,执业行为良好(无被主管部门通报、企业投诉及不良行为),能够按照(豫建科〔2020〕368号)文件要求提供成果文件且成果质量分数在60分以上的70家企业,按照85分(含)以上确定为优秀等级,70分(含)至85分确定为良好等级,60分(含)至70分确定为合格等级;
二是有两类企业分别确定为合格等级和待定等级。一类是依托“省人社厅社保数据对接端口”查询专职专业人员仍存在社保问题但仍满足资质标准,按要求提供的成果文件分数也在60分以上的36家企业,确定为合格等级。二类是虽然企业资质达标,按照文件要求提供的成果文件分数也在60分(含)以上,但在2019年10月1日以来在执业过程中被投诉且尚未核实的2家企业,确定为待定等级;
三是企业资质不达标或成果文件分数在60分以下的7家企业,确定为不合格等级;
四是省外进豫企业分三类:一类是遵守省外进豫企业执业备案有关规定,按要求提供了成果文件,分数在85分以上企业3家,80分以上企业1家,执业情况良好,按照上述原则确定优秀企业3家,良好企业1家;二类是仅开展1项业务或未承揽业务,但企业积极配合检查并进行了说明,共有 22家,确定为合格等级;三类是企业未配合检查,共有19家,确定为不合格等级;
五是有3家企业(其中本省2家,省外1家)资质已过期,在随机抽查中没有检查,也不再公布检查结果。
(二)随机抽查考核结果。按照综合考核等级划分原则确认:优秀企业66家,其中省内企业63家、省外进豫执业企业3家;良好企业8家,其中省内企业7家、省外进豫执业企业1家;合格企业58家,其中省内企业 36家、省外进豫执业企业22家;待定等级企业2家,不合格企业26家,其中省内企业 7 家、省外进豫执业企业19家。
三、处理意见
(一)依据《工程造价咨询企业管理办法》《注册造价工程师管理办法》(住房城乡建设部令第50号修正)有关要求,责令随机抽查资质不达标的 2家企业限期进行整改,限期整改时间截止于2021年6月1日,逾期整改仍不合格的,将按照资质管理及有关规定处理。
(二)对确定为待定等级的,省厅将组织调查核实有关问题,参照本次考核情况再确定企业考核等级。
(三)对确定为不合格等级的,将列入各级住房城乡建设主管部门重点监管企业,对其在本区域内资质管理情况、注册人员执业情况、承接业务备案情况、工程造价成果质量情况进行重点监管。
附件:
1. 2020年工程造价咨询企业随机抽查结果汇总表(本省企业)
2. 2020年工程造价咨询企业随机抽查结果汇总表(省外企业)
河南省住房和城乡建设厅
2021年2月9日
2020年工程造价咨询企业随机抽查结果汇总表(本省企业)
| 序号 | 地市 | 公司名称 | 综合考核结果 | 备注 |
| 1 | 郑州市 | 河南华闻工程造价咨询事务所有限公司 | 优秀 | |
| 2 | 郑州市 | 河南国审工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 3 | 郑州市 | 河南汇丰工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 4 | 开封市 | 河南谊信工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 5 | 郑州市 | 中咨智达工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 6 | 南阳市 | 南阳中诚工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 7 | 郑州市 | 河南硕华工程造价咨询事务所有限公司 | 优秀 | |
| 8 | 郑州市 | 河南三众工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 9 | 平顶山市 | 河南驰翔工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 10 | 郑州市 | 郑州市同济城市建设工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 11 | 平顶山市 | 驰远工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 12 | 郑州市 | 天鹏工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 13 | 郑州市 | 中发祥和工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 14 | 郑州市 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 优秀 | |
| 15 | 许昌市 | 许昌九鼎工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 16 | 郑州市 | 郑州中建工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 17 | 郑州市 | 卓信工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 18 | 郑州市 | 河南中州工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 19 | 信阳市 | 河南轩搏工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 20 | 郑州市 | 河南平业建设工程技术咨询有限公司 | 优秀 | |
| 21 | 郑州市 | 河南祥明工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 22 | 开封市 | 河南华荣工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 23 | 郑州市 | 河南领秀工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 24 | 郑州市 | 华夏经纬工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 25 | 郑州市 | 河南正九工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 26 | 郑州市 | 河南裕达永信工程造价咨询事务所有限公司 | 优秀 | |
| 27 | 郑州市 | 河南建达工程项目管理有限公司 | 优秀 | |
| 28 | 郑州市 | 华冠工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 29 | 驻马店市 | 驻马店市建诚工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 30 | 郑州市 | 中伟诚工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 31 | 郑州市 | 吉鼎工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 32 | 郑州市 | 河南亚太工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 33 | 郑州市 | 河南飞鸿工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 34 | 许昌市 | 河南智信工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 35 | 郑州市 | 中诚联创工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 36 | 安阳市 | 河南四方工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 37 | 开封市 | 河南宋城工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 38 | 许昌市 | 许昌建设工程项目管理有限公司 | 优秀 | |
| 39 | 新乡市 | 河南伟业工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 40 | 漯河市 | 河南省致诚工程技术有限公司 | 优秀 | |
| 41 | 三门峡市 | 河南友拓工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 42 | 郑州市 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 优秀 | |
| 43 | 郑州市 | 河南兴达工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 44 | 郑州市 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 45 | 漯河市 | 河南瑞邦工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 46 | 平顶山市 | 河南省天问工程技术咨询有限公司 | 优秀 | |
| 47 | 郑州市 | 河南海纳建设管理有限公司 | 优秀 | |
| 48 | 郑州市 | 河南诚信工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 49 | 平顶山市 | 平顶山市群英工程造价咨询有限责任公司 | 优秀 | |
| 50 | 安阳市 | 永乐国际工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 51 | 郑州市 | 中融金鼎工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 52 | 郑州市 | 全咨国际咨询有限公司 | 优秀 | |
| 53 | 南阳市 | 河南省宝龙工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 54 | 郑州市 | 河南省盛元工程造价咨询有限公司 | 优秀 | |
| 55 | 郑州市 | 中审润奥项目管理有限公司 | 优秀 | |
| 56 | 三门峡市 | 河南常燊工程管理有限责任公司 | 优秀 | |
| 57 | 郑州市 | 河南源和平工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 58 | 郑州市 | 恒信咨询管理有限公司 | 优秀 | |
| 59 | 驻马店市 | 河南安厦工程管理有限公司 | 优秀 | |
| 60 | 郑州市 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 优秀 | |
| 61 | 南阳市 | 建领工程项目管理有限公司 | 优秀 | |
| 62 | 周口市 | 中元方工程咨询有限公司 | 优秀 | |
| 63 | 安阳市 | 河南新四方工程项目管理咨询有限公司 | 优秀 | |
| 64 | 安阳市 | 安阳同心工程造价咨询有限责任公司 | 良好 | |
| 65 | 郑州市 | 河南省中浩华工程管理咨询有限公司 | 良好 | |
| 66 | 郑州市 | 中煜工程项目管理有限公司 | 良好 | |
| 67 | 郑州市 | 河南省科达工程咨询有限公司 | 良好 | |
| 68 | 郑州市 | 河南欧瑞工程咨询有限公司 | 良好 | |
| 69 | 平顶山市 | 河南省旭光工程造价咨询有限公司 | 良好 | |
| 70 | 驻马店市 | 河南诚达恒信工程造价咨询有限公司 | 良好 | |
| 71 | 濮阳市 | 河南华之正工程管理有限公司 | 合格 | |
| 72 | 郑州市 | 河南新华信工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 73 | 郑州市 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 合格 | |
| 74 | 郑州市 | 银源工程咨询有限公司 | 合格 | |
| 75 | 许昌市 | 河南博达工程管理咨询有限公司 | 合格 | |
| 76 | 郑州市 | 河南英华咨询有限公司 | 合格 | |
| 77 | 郑州市 | 河南和信工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 78 | 信阳市 | 信阳金锐工程管理咨询有限公司 | 合格 | |
| 79 | 郑州市 | 河南现代工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 80 | 郑州市 | 中晟育兴咨询管理有限公司 | 合格 | |
| 81 | 濮阳市 | 河南利燕工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 82 | 郑州市 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 合格 | |
| 83 | 郑州市 | 中国建设银行股份有限公司河南省分行 | 合格 | |
| 84 | 许昌市 | 河南中正永信工程管理有限公司 | 合格 | |
| 85 | 郑州市 | 河南洪天工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 86 | 洛阳市 | 河南天职工程管理咨询有限公司 | 合格 | |
| 87 | 郑州市 | 中益工程管理有限公司 | 合格 | |
| 88 | 郑州市 | 智博国际工程咨询有限公司 | 合格 | |
| 89 | 驻马店市 | 河南金鼎建设管理有限公司 | 合格 | |
| 90 | 郑州市 | 兴建建设管理有限公司 | 合格 | |
| 91 | 郑州市 | 河南永达工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 82 | 郑州市 | 河南德泓工程管理咨询有限公司 | 合格 | |
| 93 | 开封市 | 河南省佳龙工程管理有限公司 | 合格 | |
| 94 | 濮阳市 | 河南省诚德规划管理有限公司 | 合格 | |
| 95 | 洛阳市 | 河南晟方工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 96 | 郑州市 | 河南信基工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 97 | 平顶山市 | 河南恒益建设工程咨询有限公司 | 合格 | |
| 98 | 郑州市 | 河南豫明工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 99 | 郑州市 | 中基一鼎工程咨询有限公司 | 合格 | |
| 100 | 洛阳市 | 洛阳光普工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 101 | 郑州市 | 河南同力电力设计有限公司 | 合格 | |
| 102 | 郑州市 | 河南正信工程咨询有限公司 | 合格 | |
| 103 | 郑州市 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 合格 | |
| 104 | 郑州市 | 中科华水工程管理有限公司 | 合格 | |
| 105 | 洛阳市 | 中色科技股份有限公司 | 合格 | |
| 106 | 濮阳市 | 中价燕园工程管理有限公司 | 合格 | |
| 107 | 信阳市 | 信阳同创造价咨询有限责任公司 | 不合格 | |
| 108 | 郑州市 | 河南圣基工程咨询有限公司 | 不合格 | |
| 109 | 郑州市 | 河南中健韬工程项目管理咨询有限公司 | 不合格 | |
| 110 | 安阳市 | 河南亚华工程咨询有限责任公司 | 不合格 | |
| 111 | 郑州市 | 德盟(河南)工程管理有限公司 | 不合格 | |
| 112 | 郑州市 | 河南申鑫工程管理有限公司 | 不合格 | |
| 113 | 洛阳市 | 洛阳浩然工程造价咨询有限公司 | 不合格 | |
| 114 | 洛阳市 | 河南新衡达工程管理有限公司 | 待定 | |
| 115 | 郑州市 | 河南百瑞工程造价咨询有限公司 | 待定 |
2020年工程造价咨询企业随机抽查结果汇总表(省外企业)
| 序号 | 地市 | 公司名称 | 综合考核结果 | 备注 |
| 1 | 杭州市 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 优秀 | |
| 2 | 西安市 | 西安普迈项目管理有限公司河南分公司 | 优秀 | |
| 3 | 北京市 | 华诚博远工程咨询有限公司郑州分公司 | 优秀 | |
| 4 | 西安市 | 华夏城投项目管理有限公司 | 良好 | |
| 5 | 北京市 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 合格 | |
| 6 | 北京市 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 合格 | |
| 7 | 北京市 | 中信工程项目管理(北京)有限公司 | 合格 | |
| 8 | 重庆市辖区 | 重庆信永中和工程管理咨询有限公司 | 合格 | |
| 9 | 北京市 | 华泰工程管理有限公司河南分公司 | 合格 | |
| 10 | 北京市 | 北京中建华工程咨询有限公司 | 合格 | |
| 11 | 北京市 | 青矩工程顾问有限公司 | 合格 | |
| 12 | 北京市 | 北京宝辰工程管理股份有限公司 | 合格 | |
| 13 | 北京市 | 北京国贸精诚工程管理有限公司 | 合格 | |
| 14 | 北京市 | 北京华审金建工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 15 | 北京市 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 合格 | |
| 16 | 北京市 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 合格 | |
| 17 | 本溪市 | 辽宁泛华工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 18 | 上海市辖区 | 上海同大工程咨询有限公司 | 合格 | |
| 19 | 南京市 | 南京永道工程咨询有限公司郑州自贸区分公司 | 合格 | |
| 20 | 黄山市 | 黄山双星工程咨询有限公司 | 合格 | |
| 21 | 东营市 | 山东广毅工程项目管理有限公司 | 合格 | |
| 22 | 德州市 | 山东九州建设工程项目管理咨询有限公司 | 合格 | |
| 23 | 深圳市 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 24 | 成都市 | 成都晨越造价咨询有限公司 | 合格 | |
| 25 | 成都市 | 中鸿亿博集团有限公司 | 合格 | |
| 26 | 成都市 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 合格 | |
| 27 | 北京市 | 北京北卫旭博工程咨询有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 28 | 北京市 | 北京华建联造价工程师事务所 | 不合格(未配合检查) | |
| 29 | 北京市 | 北京莫非工程顾问有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 30 | 北京市 | 北京天达中远建设工程招投标咨询有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 31 | 北京市 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 32 | 重庆市 | 重庆市工程管理有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 33 | 长春市 | 吉林全为工程造价咨询有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 34 | 连云港市 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 35 | 杭州市 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 36 | 合肥市 | 安徽中润国元工程项目管理有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 37 | 福州市 | 福建恒信工程咨询有限公司新乡分公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 38 | 莆田市 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 39 | 东营市 | 山东至诚工程咨询有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 40 | 郑州市 | 天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 41 | 武汉市 | 湖北鄂咨工程造价咨询有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 42 | 武汉市 | 武汉浩丰工程建设咨询有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 43 | 东莞市 | 华伦中建建设股份有限公司河南分公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 44 | 成都市 | 四川省华建项目管理有限公司 | 不合格(未配合检查) | |
| 45 | 杭州市 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 不合格(未配合检查) |

扫描二维码 关注我们
您当前的位置:
打印
关闭