《自然资源部全级次企业名单》(截至2023年9月)
浏览量: 时间:2023-10-07 09:45:59
| 自然资源部全级次企业名单 | ||||
| 国有企业 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 所属单位名称 | 全资/控股/参股 | 企业级次 |
| 1 | 北京地矿宏宇航空服务有限公司 | 自然资源部机关服务局 | 全资 | 一级 |
| 2 | 北京地质礼堂有限责任公司 | 自然资源部机关服务局 | 全资 | 一级 |
| 3 | 北京国土和平里招待所有限公司 | 自然资源部机关服务局 | 全资 | 一级 |
| 4 | 北京山水宾馆 | 自然资源部机关服务局 | 全资 | 一级 |
| 5 | 中国山水旅行社有限公司 | 自然资源部机关服务局 | 参股 | 二级 |
| 6 | 深圳市山水宾馆有限公司 | 自然资源部机关服务局 | 参股 | 二级 |
| 7 | 北京汇灵物业管理有限责任公司 | 自然资源部机关服务局 | 参股 | 一级 |
| 8 | 中海海洋开发公司 | 自然资源部机关服务局 | 全资 | 一级 |
| 9 | 中海海洋城市建设发展有限公司 | 自然资源部机关服务局 | 控股 | 二级 |
| 10 | 北京大美自然文化传播有限公司 | 中国自然资源报社 | 全资 | 一级 |
| 11 | 北京中地世纪文化传媒有限公司 | 中国自然资源报社 | 全资 | 一级 |
| 12 | 青岛海洋工程勘察设计研究院有限公司 | 自然资源部第一海洋研究所 | 全资 | 一级 |
| 13 | 青岛澳海生物有限公司 | 自然资源部第一海洋研究所 | 参股 | 一级 |
| 14 | 青岛创新海洋生物技术有限公司 | 自然资源部第一海洋研究所 | 参股 | 一级 |
| 15 | 深圳市新华宇海洋环境技术工程有限公司 | 自然资源部第一海洋研究所 | 参股 | 一级 |
| 16 | 山东省恒大环保有限公司 | 自然资源部第一海洋研究所 | 参股 | 一级 |
| 17 | 杭州国海海洋工程勘测设计研究院有限公司 | 自然资源部第二海洋研究所 | 全资 | 一级 |
| 18 | 杭州万利宝科技开发有限公司 | 自然资源部第二海洋研究所 | 全资 | 一级 |
| 19 | 厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司 | 自然资源部第三海洋研究所 | 全资 | 一级 |
| 20 | 厦门金属腐蚀与防护开发中心 | 自然资源部第三海洋研究所 | 参股 | 一级 |
| 21 | 天津市海岸带工程有限公司 | 自然资源部海洋信息中心 | 参股 | 一级 |
| 22 | 天津市蓝十字膜技术有限公司 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 控股 | 一级 |
| 23 | 天津市中海水处理科技有限公司 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 控股 | 一级 |
| 24 | 天津市海跃水处理高科技有限公司 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 控股 | 一级 |
| 25 | 天津市中海科技有限公司 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 控股 | 一级 |
| 26 | 福建省中海清源科技有限公司 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 参股 | 一级 |
| 27 | 乾源水立方(厦门)科技有限公司 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 参股 | 一级 |
| 28 | 海南蓝水科技有限公司 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 参股 | 一级 |
| 29 | 海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 参股 | 一级 |
| 30 | 青岛华欧海水淡化有限责任公司 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 参股 | 一级 |
| 31 | 众和海水淡化工程有限公司 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 参股 | 一级 |
| 32 | 三沙蓝水科技有限公司 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 控股 | 二级 |
| 33 | 北京先驱高技术开发有限责任公司 | 中国大洋矿产资源研究开发协会 | 全资 | 一级 |
| 34 | 海南卫星海洋应用研究院有限公司 | 国家卫星海洋应用中心 | 参股 | 一级 |
| 35 | 江苏天汇空间信息研究院有限公司 | 国家卫星海洋应用中心 | 参股 | 一级 |
| 36 | 中测国检(北京)科技有限责任公司 | 中国测绘科学研究院 | 全资 | 一级 |
| 37 | 中测高科(北京)测绘工程技术有限责任公司 | 中国测绘科学研究院 | 全资 | 一级 |
| 38 | 中测国际地理信息有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 参股 | 二级 |
| 39 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 | 中国测绘科学研究院 | 控股 | 一级 |
| 40 | 浙江中测新图地理信息技术有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 控股 | 二级 |
| 41 | 中测新图(北京)低空数码测绘技术有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 控股 | 二级 |
| 42 | 武汉中测晟图遥感技术有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 参股 | 二级 |
| 43 | 沈阳中测无人机科技有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 参股 | 二级 |
| 44 | 四川中测天翔遥感技术有限责任公司 | 中国测绘科学研究院 | 参股 | 二级 |
| 45 | 河南中测新图信息技术有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 全资 | 二级 |
| 46 | 中地信地理信息股权投资基金(有限合伙) | 中国测绘科学研究院 | 参股 | 二级 |
| 47 | 北京四维远见信息技术有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 控股 | 一级 |
| 48 | 浙江四维远见信息技术有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 控股 | 二级 |
| 49 | 河南四维远见信息技术有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 参股 | 二级 |
| 50 | 山东四维远见信息技术股份有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 参股 | 二级 |
| 51 | 四川中测天翔遥感技术有限责任公司 | 中国测绘科学研究院 | 参股 | 二级 |
| 52 | 山东四维卓识信息技术有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 参股 | 二级 |
| 53 | 北京四维赛洋科技有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 控股 | 二级 |
| 54 | 北京四维空间数码科技有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 参股 | 一级 |
| 55 | 北京测科空间信息技术有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 参股 | 一级 |
| 56 | 北京祥达物业管理有限公司 | 中国测绘科学研究院 | 全资 | 一级 |
| 57 | 国信司南(北京)地理信息技术有限公司 | 国家基础地理信息中心 | 全资 | 一级 |
| 58 | 天地图有限公司 | 国家基础地理信息中心 | 参股 | 二级 |
| 59 | 北京国测星绘信息技术有限公司 | 自然资源部国土卫星遥感应用中心 | 全资 | 一级 |
| 60 | 陕西测绘仪器计量检定中心有限公司 | 陕西测绘地理信息局 | 全资 | 一级 |
| 61 | 西安华测航摄遥感有限公司 | 陕西测绘地理信息局 | 全资 | 一级 |
| 62 | 陕西测绘仪器厂 | 陕西测绘地理信息局 | 全资 | 一级 |
| 63 | 黑龙江省地理信息产业园有限公司 | 黑龙江测绘地理信息局 | 全资 | 一级 |
| 64 | 黑龙江省海天地理信息技术股份有限公司 | 黑龙江测绘地理信息局 | 控股 | 一级 |
| 65 | 黑龙江中海经测空间信息技术有限公司 | 黑龙江测绘地理信息局 | 全资 | 二级 |
| 66 | 黑龙江龙飞航空摄影有限公司 | 黑龙江测绘地理信息局 | 全资 | 一级 |
| 67 | 黑龙江测绘计量仪器检定站有限公司 | 黑龙江测绘地理信息局 | 全资 | 一级 |
| 68 | 黑龙江省龙测仪器设备经销有限公司 | 黑龙江测绘地理信息局 | 全资 | 二级 |
| 69 | 黑龙江省苏一光测绘仪器经销有限公司 | 黑龙江测绘地理信息局 | 全资 | 二级 |
| 70 | 四川地信科技集团有限公司 | 四川测绘地理信息局 | 控股 | 一级 |
| 71 | 四川图正科技有限公司 | 四川测绘地理信息局 | 全资 | 二级 |
| 72 | 四川天地星通卫星导航科技有限公司 | 四川测绘地理信息局 | 全资 | 二级 |
| 73 | 四川国测信息科技有限公司 | 四川测绘地理信息局 | 全资 | 二级 |
| 74 | 四川中测天翔遥感技术有限责任公司 | 四川测绘地理信息局 | 控股 | 二级 |
| 75 | 四川创数智慧科技股份有限公司 | 四川测绘地理信息局 | 参股 | 二级 |
| 76 | 四川九洲卫星导航投资发展有限公司 | 四川测绘地理信息局 | 参股 | 三级 |
| 77 | 四川省测绘技术服务中心有限责任公司 | 四川测绘地理信息局 | 全资 | 一级 |
| 78 | 四川地信测绘计量检测有限公司 | 四川测绘地理信息局 | 全资 | 一级 |
| 79 | 四川天地图劳务有限公司 | 四川测绘地理信息局 | 控股 | 一级 |
| 80 | 青岛环海海洋工程勘察研究院有限责任公司 | 自然资源部北海局 | 全资 | 一级 |
| 81 | 宁波海工勘察研究院有限公司 | 自然资源部东海局 | 全资 | 一级 |
| 82 | 上海东海海洋工程勘察设计研究院有限公司 | 自然资源部东海局 | 全资 | 一级 |
| 83 | 上海国海物业有限公司 | 自然资源部东海局 | 全资 | 一级 |
| 84 | 广州三海海洋工程勘察设计有限公司 | 自然资源部南海局 | 全资 | 一级 |
| 85 | 厦门山水宾馆有限公司 | 自然资源部厦门培训中心 | 控股 | 一级 |
| 86 | 厦门山水旅行社有限公司 | 自然资源部厦门培训中心 | 全资 | 一级 |
| 87 | 厦门山水会展服务有限公司 | 自然资源部厦门培训中心 | 控股 | 一级 |
| 88 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 一级 |
| 89 | 国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 90 | 云南国检珠宝检验实验室有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 控股 | 二级 |
| 91 | 珠宝玉石首饰国检集团北京教育科技有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 92 | 珠宝玉石首饰国检集团北京珠宝科技有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 93 | 珠宝玉石首饰国检集团深圳研究所有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 94 | 国家珠宝玉石质量监督检验中心实验室有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 95 | 国家珠宝检测中心(广东)有限责任公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 96 | 华南珠宝检测实验室(佛山市)有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 97 | 北京国臻文化传播有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 98 | 国检教育科技(深圳)有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 99 | 珠宝玉石首饰国检集团(上海)有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 100 | 国家珠宝首饰检验(香港)有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 三级 |
| 101 | 证芯科技(深圳)有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 三级 |
| 102 | 北京市精英职业技能培训大兴学校有限责任公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 三级 |
| 103 | 宝检教育科技(上海)有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 三级 |
| 104 | 陕西国检珠宝检验实验室有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 控股 | 三级 |
| 105 | 诸暨国浙珠宝玉石质量检验中心有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 控股 | 三级 |
| 106 | 国家珠宝玉石首饰检验集团(海南)有限责任公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 全资 | 三级 |
| 107 | 珠宝玉石首饰国检集团厦门有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 控股 | 三级 |
| 108 | 国家珠宝实验室(香港)有限公司 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 控股 | 四级 |
| 中央文化企业 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 所属一级企业名称 | 全资/控股/参股 | 企业级次 |
| 1 | 中国地图出版社集团有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 一级 |
| 2 | 北京凯伦印刷设备有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 3 | 武汉亚新地学有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 4 | 西安亚东地图有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 5 | 中图北斗文化传媒(北京)有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 控股 | 二级 |
| 6 | 中图社(北京)图书发行有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 7 | 测绘出版社有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 8 | 中华地图学社有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 9 | 中图地理信息有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 10 | 中图环球能源科技有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 控股 | 二级 |
| 11 | 坤舆出版社有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 控股 | 二级 |
| 12 | 北京博目时代文化发展有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 三级 |
| 13 | 北京图强技术开发公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 三级 |
| 14 | 上海钟华书店有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 三级 |
| 15 | 上海绘之智文化传播有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 三级 |
| 16 | 中图北斗图书发行(北京)有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 控股 | 三级 |
| 17 | 北京中关村图书大厦有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 参股 | 二级 |
| 18 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 参股 | 二级 |
| 19 | 明博教育科技股份有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 参股 | 二级 |
| 20 | 安徽新华印刷股份有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 参股 | 二级 |
| 21 | 新华维邦文化资产管理有限责任公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 参股 | 二级 |
| 22 | 国汽智图(北京)科技有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 参股 | 二级 |
| 23 | 苏州兰岛航海信息科技有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 参股 | 三级 |
| 24 | 上海圣岛安航信息科技有限公司 | 中国地图出版社集团有限公司 | 参股 | 三级 |
| 25 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 全资 | 一级 |
| 26 | 地质出版社有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 27 | 中国大地出版社有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 28 | 大地控股发展有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 全资 | 二级 |
| 29 | 保定五四三印刷有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 全资 | 三级 |
| 30 | 北京地质印刷有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 全资 | 三级 |
| 31 | 大地开元资源开发(北京)有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 控股 | 三级 |
| 32 | 大地易尚(北京)文化产业有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 控股 | 三级 |
| 33 | 北京中地金土图书发行有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 控股 | 三级 |
| 34 | 中地数媒(北京)科技文化有限责任公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 控股 | 三级 |
| 35 | 北京大地书苑文化发展有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 控股 | 三级 |
| 36 | 北京中地万宝成图书有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 控股 | 三级 |
| 37 | 大地易尚(北京)生态环境科技开发有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 全资 | 四级 |
| 38 | 西南图书公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 三级 |
| 39 | 大地科普(北京)文化创意产业有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 三级 |
| 40 | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 三级 |
| 41 | 扬州北湖大地生态文化旅游发展有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 三级 |
| 42 | 新疆大地疆山科普文旅发展有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 三级 |
| 43 | 北京新兴华安智慧科技有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 44 | 北京中地华安科技股份有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 45 | 国石(北京)鉴定评估有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 46 | 大地国石(北京)传媒科技有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 47 | 北京地智信息科技有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 48 | 大地生态发展(北京)有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 49 | 大地闽通(厦门)文化产业有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 50 | 中科守护(北京)安全科技有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 51 | 大地控股(北京)有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 52 | 中传大地(河北)生态修复产业有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 53 | 大地生态环境治理(北京)有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 54 | 北京中地天成土地科技有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 55 | 大地嘉和供应链管理(北京)有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 56 | 大地君泽文化传播(北京)有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 57 | 大地忠诚(北京)文化产业有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 58 | 北京瑞尔智讯科技有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 59 | 大地筑梦(北京)影视文化传媒有限公司 | 中国大地出版传媒集团有限公司 | 参股 | 四级 |
| 60 | 海洋出版社有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全资 | 一级 |
| 61 | 北京海洋世界文化有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全资 | 二级 |
| 62 | 北京蓝鲸海洋文化发展有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全资 | 二级 |
| 63 | 《海洋开发与管理》杂志社有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全资 | 二级 |
| 64 | 北京海洋印刷有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全资 | 二级 |
| 65 | 哈尔滨地图出版社有限公司 | 哈尔滨地图出版社有限公司 | 全资 | 一级 |
| 66 | 成都地图出版社有限公司 | 成都地图出版社有限公司 | 全资 | 一级 |
| 67 | 西安地图出版社有限公司 | 西安地图出版社有限公司 | 全资 | 一级 |

您当前的位置:
打印
关闭